Shenzhen HYPET Co., Ltd.
Thank You!
Shenzhen HYPET Co., Ltd.
Uso: | TUBO, gránulos, hoja, perfil, granulando |
---|---|
Plástico procesado: | PVC |
Condición: | Nuevo |
Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
Diámetro del tornillo (milímetros): | 92 milímetros |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | HYMAX |
Voltaje: | 380 |
Dimensión (L*W*H): | 2000X1460X2450 |
Peso: | 4.5ton |
Garantía: | 2 años, 2years |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic |
Salida (kg/h): | 750 - 800 kg/h |
Grado automático: | auto |
Poder: | 110 |
Certificación: | CE FCC |
Materia prima: | polvo del pvc |
Uso: | Tubo del PVC, tablero del PVC, perfil de WPC, granulación del PVC |
Barril: | Bimetal |
Tornillo: | Bimetal |
Motor: | simenes |
Poder del motor: | 110kw |
Sistema de control: | PLC |
Sistema de enfriamiento: | aire acondicionado |
Inversor: | ABB |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HYMAX |
Certificación: | CE FCC |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Uso: | Barra, TUBO, gránulos, hoja, película, perfil, filamento, granulando |
---|---|
Plástico procesado: | PVC, WPC |
Condición: | Nuevo |
Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio |
Material del tornillo: | Bimetal |
Diámetro del tornillo (milímetros): | 65 milímetros |
Ratio del tornillo L/D: | 28:1 |
Velocidad del tornillo (RPM): | 38 RPM |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Perú, la Arabia Saudita, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, Chile, UAE, Argelia, Sri Lan |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | HYMAX |
Voltaje: | 380 |
Dimensión (L*W*H): | 2200x1200x1400 |
Poder (kilovatios): | 30 |
Peso: | 1800 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Planta de Fabricación, Talleres de Reparación de Maquinaria |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, tornillo |
Motor del alimentador: | 1.5kw |
Color: | blanco y azul |
Marca del motor: | Siemens Baid |
Sistema de control: | PLC |
Servicio post-venta proporcionado: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
Artículo: | extrusor plástico |
Tipo de tornillo: | Cónico gemelo |
LD: | 25:1 |
Poder del motor principal: | 37kw |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HYMAX, Siemens Baid |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Uso: | TUBO, gránulos, hoja, perfil, granulando |
---|---|
Plástico procesado: | PVC, WPC |
Condición: | Nuevo |
Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
Material del tornillo: | 38CrMoAl |
Diámetro del tornillo (milímetros): | 51 milímetros |
Ratio del tornillo L/D: | 51/110 |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Estados Unidos, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, la Arabia Saudita, I |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | HYMAX |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 2550X1250X2350m m |
Poder (kilovatios): | 22 |
Peso: | 1500KG |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, restaurante, uso en el hogar, venta al por menor, con |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
Color: | Blanco |
Motor: | Marca de Siemens |
Inversor: | ABB FUJI |
Reductor: | HYMAX |
Contactor: | Schneider/Siemens |
Regulador de temperatura: | RKC |
Calentador: | De cerámica/de aluminio/cobre |
Grado automático: | Completamente automático |
Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación local de ServiceÂ: | Egipto, Turquía, Estados Unidos, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, la Arabia Saudita, I |
Salida (kg/h): | 120 - 140 |
Certificación: | ISO CE |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HYMAX |
Certificación: | ISO CE |
Detalles de empaquetado: | Machinary y el componente serán embalados bien con la película plástica. El molde será embalado bien |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Uso: | TUBO, gránulos, hoja, perfil, granulando |
---|---|
Plástico procesado: | PVC |
Condición: | Nuevo |
Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
Diámetro del tornillo (milímetros): | 80 MILÍMETROS |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | HYMAX |
Voltaje: | 380 |
Dimensión (L*W*H): | 1900X1460X2450 |
Peso: | 4.2ton |
Garantía: | 2 años, 2years |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic |
Salida (kg/h): | 550 - 650 kg/h |
Grado automático: | auto |
Poder: | 55 |
Certificación: | CE FCC |
Materia prima: | polvo del pvc |
Uso: | Tubo del PVC, tablero del PVC, perfil de WPC, granulación del PVC |
Barril y tornillo: | 2 porciones bimetálicas |
Motor: | simenes |
Poder del motor: | 75kw |
Sistema de control: | PLC |
Sistema de enfriamiento: | aire acondicionado |
Inversor: | ABB |
Cargador auto: | De rosca gemelo |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HYMAX |
Certificación: | CE FCC |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Uso: | TUBO, gránulos, hoja, perfil, granulando |
---|---|
Plástico procesado: | PVC, WPC |
Condición: | Nuevo |
Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
Material del tornillo: | 38CrMoAl |
Diámetro del tornillo (milímetros): | 92 milímetros |
Ratio del tornillo L/D: | 92/188 |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Estados Unidos, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, la Arabia Saudita, I |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | HYMAX |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 4650X1810X2780m m |
Poder (kilovatios): | 110 |
Peso: | 6500kg |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, restaurante, uso en el hogar, venta al por menor, con |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
Color: | Blanco |
Motor: | Marca de Siemens |
Inversor: | ABB FUJI |
Reductor: | HYMAX |
Contactor: | Schneider/Siemens |
Regulador de temperatura: | RKC |
Calentador: | De cerámica/de aluminio/cobre |
Grado automático: | Completamente automático |
Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación local de ServiceÂ: | Egipto, Turquía, Estados Unidos, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, la Arabia Saudita, I |
Salida (kg/h): | 750 - 800 |
Certificación: | ISO CE |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HYMAX |
Certificación: | ISO CE |
Detalles de empaquetado: | Machinary y el componente serán embalados bien con la película plástica. El molde será embalado bien |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Uso: | TUBO, gránulos, hoja, perfil, granulando |
---|---|
Plástico procesado: | PVC |
Condición: | Nuevo |
Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
Diámetro del tornillo (milímetros): | 65 milímetros |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | HYMAX |
Voltaje: | 380 |
Dimensión (L*W*H): | 1850X1460X2450 |
Peso: | 3ton |
Garantía: | 2 años, 2years |
Factores de venta dominantes: | Ahorro de la energía |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic |
Salida (kg/h): | 280 - 330 kg/h |
Grado automático: | auto |
Poder: | 30 |
Certificación: | CE FC |
Materia prima: | polvo del pvc |
Uso: | Tubo del PVC, perfil del PVC, perfil de WPC, granulación del PVC |
Barril: | Bimetal |
Tornillo: | Bimetal |
Motor: | simenes |
Poder del motor: | 30KW |
Sistema de control: | PLC |
Sistema de enfriamiento: | aire acondicionado |
Inversor: | ABB |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HYMAX |
Certificación: | CE FC |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller